Chłodnica 180
Chłodnica 360
|
Typ | Elektryczny 12,24,230 V | |
Wydatek (m3/min) | 6 (360 m3/h) | ||
Ciśnienie (bar) | Max 14 | ||
Silnik | Elektryczny | ||
Chłodzenie | Powietrze | ||
Moc silnika (W) | 120W (dla 12 V) | ||
Maksymalne obroty silnika (min-1) | 2400 | ||
Wydajność wentylatora | 2600 CFM | ||
Długość (mm) | 650 | ||
Szerokość (mm) | 420 | ||
Wysokość (mm) | 800 | ||
Waga (kg) | 30 | ||
Przyłącze sprężonego powietrza | Złacze kłowe 1″ | ||
Spust kondensatu | 1.Mechaniczny pod chłodnicą |
Chłodnica 360 NT
|
Typ | Elektryczny 12,24,230 V | |
Wydatek (m3/min) | 6 (360 m3/h) | ||
Ciśnienie (bar) | Max 14 | ||
Silnik | Elektryczny | ||
Chłodzenie | Powietrze | ||
Moc silnika (W) | 120W (dla 12 V) | ||
Maksymalne obroty silnika (min-1) | 2400 | ||
Wydajność wentylatora | 2600 CFM | ||
Długość (mm) | 650 | ||
Szerokość (mm) | 420 | ||
Wysokość (mm) | 540 | ||
Waga (kg) | 23,25 | ||
Przyłącze sprężonego powietrza | Złacze kłowe 1″ | ||
Spust kondensatu | 1.Mechaniczny pod chłodnicą |
Dodatkowe informacje:
KOMPRES
DZIAŁ HANDLOWY
telefon 18 445 95 23
telefon/faks: 18 445 90 13
biuro@kompres.pl
.