AIRPOL
Sprężarki śrubowe olejowe:
5-15kW
w wykonaniu podstawowym, 5-15kW
Model | Wydajność [m³/h] | Wydajność [m³/h] | Wydajność [m³/h] | Wydajność [m³/h] | Wymiary [mm] | Pojemność zbiornika [l] | Znamionowa moc silnika [kW] |
0,8 MPa | 1,0 MPa | 1,3 MPa | 1,5 MPa | ||||
Airpol K5 | 50 | 40 | 33 | 20 | 1920x660x1520 | 500 | 5,5 |
Airpol K7 | 68 | 57 | 47 | 35 | 1920x660x1520 | 500 | 7,5 |
Airpol K11 | 108 | 90 | 70 | 55 | 1920x660x1520 | 500 | 11 |
Airpol K15 | 150 | 120 | 96 | 85 | 1920x660x1600 | 500 | 15 |
Airpol 5 | 50 | 40 | 33 | 20 | 890x660x1280 | – | 5,5 |
Airpol 7 | 68 | 57 | 47 | 35 | 890x660x1280 | – | 7,5 |
Airpol 11 | 108 | 90 | 70 | 55 | 940x660x1340 | – | 11 |
Airpol 15 | 150 | 120 | 96 | 85 | 1100x720x1430 | – | 15 |
z systemem uzdatniania sprężonego powietrza, 5,5-15 kW
Model | Wydajność [m³/h] | Wydajność [m³/h] | Wydajność [m³/h] | Wydajność [m³/h] | Wymiary | Pojemność zbiornika [l] | Znamionowa moc silnika [kW] |
0,8 MPa | 1,0 MPa | 1,3 MPa | 1,5 MPa | [mm] | |||
Airpol KT 5 | 50 | 40 | 33 | 20 | 1920x660x1380 | 500 | 5,5 |
Airpol KT 7 | 68 | 57 | 47 | 35 | 1920x660x1520 | 500 | 7,5 |
Airpol KT 11 | 108 | 90 | 70 | 55 | 1920x660x1520 | 500 | 11 |
Airpol KT 15 | 150 | 120 | 96 | 85 | 1920x660x1600 | 500 | 15 |
Airpol T 5 | 50 | 40 | 33 | 20 | 890x660x1280 | – | 5,5 |
Airpol T 7 | 68 | 57 | 47 | 35 | 890x660x1280 | – | 7,5 |
Airpol T 11 | 108 | 90 | 70 | 55 | 940x660x1340 | – | 11 |
Airpol T 15 | 150 | 120 | 96 | 85 | 1100x720x1430 | – | 15 |
zmiennoobrotowe, 5,5-15 kW
Model | Wydajność min-max [m³/h] | Wydajność min-max [m³/h] | Wydajność min-max [m³/h] | Wydajność min-max [m³/h] | Wydajność min-max [m³/h] | Wymiary | Pojemność zbiornika [l] | Znamionowa moc silnika [kW] |
0,65 MPa | 0,8 MPa | 1,0 MPa | 1,3 MPa | 1,5 MPa | [mm] | |||
Airpol KPR 5 | 10.54 | 10.50 | 10.40 | 10.33 | 10.20 | 1920x660x1520 | 500 | 5,5 |
Airpol KPR 7 | 17 – 73 | 17 – 68 | 17 – 57 | 15 – 47 | 13 – 35 | 1920x660x1520 | 500 | 7,5 |
Airpol KPR 11 | 17 – 117 | 17 – 108 | 17 – 90 | 17 – 70 | 14 – 55 | 1920x660x1520 | 500 | 11 |
Airpol KPR 15 | 52 – 162 | 52 – 150 | 52 – 120 | 17 -96 | 17 – 85 | 1920x660x1600 | 500 | 15 |
Airpol KPR D15 (napęd bezpośredni) | 52 – 162 | 52 – 150 | 52 – 120 | – | – | 1920x700x1645 | 500 | 15 |
Airpol PR 5 | 10.54 | 10.50 | 10.40 | 10.33 | 10.20 | 940x660x1340 | – | 5,5 |
Airpol PR 7 | 17 – 73 | 17 – 68 | 17 – 57 | 15 – 47 | 13 – 35 | 940x660x1340 | – | 7,5 |
Airpol PR 11 | 17 – 117 | 17 – 108 | 17 – 90 | 17 – 70 | 14 – 55 | 940x660x1340 | – | 11 |
Airpol PR 15 | 52 – 162 | 52 – 150 | 52 – 120 | 17 – 96 | 17 – 85 | 1100x720x1430 | – | 15 |
zmiennoobrotowe z systemem uzdatniania sprężonego powietrza, 5,5-15 kW
Model | Wydajność min-max [m³/h] | Wydajność min-max [m³/h] | Wydajność min-max [m³/h] | Wydajność min-max [m³/h] | Wydajność min-max [m³/h] | Wymiary [mm] | Pojemność zbiornika [l] | Znamionowa moc silnika [kW] |
0,65 MPa | 0,8 MPa | 1,0 MPa | 1,3 MPa | 1,5 MPa | ||||
Airpol KTPR 5 | 10.54 | 10.50 | 10.40 | 10.33 | 10.20 | 1920x660x1520 | 500 | 5,5 |
Airpol KTPR 7 | 17 – 73 | 17 – 68 | 17 – 57 | 15 – 47 | 13 – 35 | 1920x660x1520 | 500 | 7,5 |
Airpol KTPR 11 | 17 – 117 | 17 – 108 | 17 – 90 | 17 – 70 | 14 – 55 | 1920x660x1520 | 500 | 11 |
Airpol KTPR 15 | 52 – 162 | 52 – 150 | 52 – 120 | 17 – 96 | 17 – 85 | 1920x660x1600 | 500 | 15 |
Airpol KTPR D15 (napęd bezpośredni) | 52 – 162 | 52 – 150 | 52 – 120 | – | – | 1920x700x1645 | 500 | 15 |
Airpol PRT 5 | 10.54 | 10.50 | 10.40 | 10.33 | 10.20 | 940x660x1340 | – | 5,5 |
Airpol PRT 7 | 17 – 73 | 17 – 68 | 17 – 57 | 15 – 47 | 13 – 35 | 940x660x1340 | – | 7,5 |
Airpol PRT 11 | 17 – 117 | 17 – 108 | 17 – 90 | 17 – 70 | 14 – 55 | 940x660x1340 | – | 11 |
Airpol PRT 15 | 52 – 162 | 52 – 150 | 52 – 120 | 17 – 96 | 17 – 85 | 1100x720x1430 | – | 15 |
.
Sprężarki śrubowe olejowe:
18,5-55kW
w wykonaniu podstawowym, 18,5-55kW
Typ | Wydajność [m³/h] | Wydajność [m³/h] | Wydajność [m³/h] | Wydajność [m³/h] | Wymiary dł x szer x wys [mm] | Znamionowa moc silnika [kW] |
0,75 MPa | 1,0 MPa | 1,3 MPa | 1,5 MPa | |||
Airpol 18 | 190 [0,8 MPa] | 160 | 132 | 90 | 1100x720x1430 | 18,5 |
Airpol 22 | 220 [0,8 MPa] | 190 | 162 | 120 | 1100x720x1430 | 22 |
Airpol 30 | 320 | 265 | 200 | 190 | 1000x1170x1470 | 30 |
Airpol 37 | 385 | 325 | 290 | 245 | 1000x1170x1470 | 37 |
Airpol 45 | 465 | 420 | 350 | 280 | 1060x1350x1570 | 45 |
Airpol 55 | 595 | 510 | 400 | 350 | 1060x1350x1570 | 55 |
z systemem uzdatniania sprężonego powietrza, 18,5-22kW
Typ | Wydajność [m³/h] | Wydajność [m³/h] | Wydajność [m³/h] | Wydajność [m³/h] | Wymiary dł x szer x wys [mm] | Znamionowa moc silnika [kW] |
0,8 MPa | 1,0 MPa | 1,3 MPa | 1,5 MPa | |||
Airpol T18 | 190 | 160 | 132 | 90 | 1100x720x1430 | 18,5 |
Airpol T22 | 220 | 190 | 162 | 120 | 1100x720x1430 | 22 |
zmiennoobrotowe, 18,5-55kW
Typ | Wydajność min-max [m3/h] 0,65 MPa | Wydajność min-max [m3/h] 0,75 MPa | Wydajność min-max [m3/h] 0,8 MPa | Wydajność min-max [m3/h] 1,0 MPa | Wydajność min-max [m3/h] 1,3 MPa | Wymiary (dł.xszer x wys) [mm] | Znamionowa moc silnika [kW] |
Airpol PR18 | 55 – 205 | 55 – 197 | 55 – 190 | 55 – 160 | 50 – 132 | 720x1300x1460 | 18,5 |
Airpol PR22 | 54 – 238 | 54 – 226 | 54 – 220 | 54 – 190 | 52 – 162 | 720x1300x1460 | 22 |
Airpol PR30 | 90 – 346 | 90 – 320 | 90 – 309 | 90 – 265 | 77 – 200 | 1750 x 900 x 1450 | 30 |
Airpol PR37 | 96 – 416 | 96 – 385 | 96 – 373 | 96 – 325 | 98 – 290 | 1750 x 900 x 1450 | 37 |
Airpol PR45 | 150 – 502 | 150 – 465 | 150 – 454 | 150 – 420 | 120 – 350 | 2000 x 1000 x 1640 | 45 |
Airpol PR55 | 154 – 643 | 154 – 595 | 154 – 578 | 154 – 510 | 138 – 400 | 2000 x 1000 x 1640 | 55 |
zmiennoobrotowe z systemem uzdatniania sprężonego powietrza, 18,5-55 kW
Typ | Wydajność min-max [m³/h] 0,65 MPa | Wydajność min-max [m³/h] 0,75 MPa | Wydajność min-max [m³/h] 0,8 MPa | Wydajność min-max [m³/h] 1,0 MPa | Wydajność min-max [m³/h] 1,3 MPa | Wymiary (dł.xszer x wys) [mm] | Znamionowa moc silnika [kW] |
Airpol PRT 18 | 55 – 205 | 55 – 197 | 55 – 190 | 55 – 160 | 50 – 132 | 720x1300x 1460 | 18,5 |
Airpol PRT 22 | 54 – 238 | 54 – 226 | 54 – 220 | 54 – 190 | 52 – 162 | 720x1300x 1460 | 22 |
Airpol PRT 30 | 90 – 346 | 90 – 320 | 90 – 309 | 90 – 265 | 77 – 200 | 2330 x 900 x 1460 | 30 |
Airpol PRT 37 | 96 – 416 | 96 – 385 | 96 – 373 | 96 – 325 | 98 – 290 | 2330 x 900 x 1460 | 37 |
Airpol PRT 45 | 150 – 502 | 150 – 465 | 150 – 454 | 150 – 420 | 120 – 350 | 2530 x1000 x 1640 | 45 |
Airpol PRT 55 | 154 – 643 | 154 – 595 | 154 – 578 | 154 – 510 | 138 – 400 | 2530 x1000 x 1640 | 55 |
.
.KOMPRES Dział Handlowy
telefon 18 445 95 23
telefon/faks: 18 445 90 13
biuro@kompres.pl
.