Firma Atlas Copco została założona w 1873 roku i ma swoją siedzibę w Sztokholmie, w Szwecji. Od ponad stu lat jesteśmy światowym liderem w dziedzinie technologii sprężonego powietrza o wysokiej jakości i wciąż, dzięki innowacyjnym produktom podnosimy poprzeczkę w zakresie.
Sprężarki śrubowe
Seria G
Sprężarki Atlas Copco są legendarne pod względem niezawodności i wydajności. Dlatego też nasza seria G od dawna jest preferowanym rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw. Sprężarki G 2-7, G 7L-15 i G 15L-22 spełniają po prostu wszystkie poniższe kryteria:
– cicha
– efektywna
– mocna
– niezawodna
PARAMETRY | Max ciśnienie robocze | Wydajność | Moc silnika | Poziom hałasu | Masa kg | ||
MODEL | bar | l/s | m/min | kW | db(A) | Pac | Full Feature |
G2 | 8,00 | 6,10 | 0,37 | 2,2 | 61,00 | 165 | 190 |
10,00 | 4,90 | 0,29 | |||||
G3 | 8,00 | 7,90 | 0,47 | 3,0 | 61,00 | 170 | 195 |
10,00 | 6,10 | 0,37 | |||||
G4 | 8,00 | 10,00 | 0,60 | 4,0 | 62,00 | 175 | 200 |
10,00 | 8,60 | 0,52 | |||||
G5 | 8,00 | 14,80 | 0,89 | 5,5 | 65,00 | 185 | 210 |
10,00 | 13,00 | 0,78 | |||||
G7 | 8,00 | 17,70 | 1,06 | 7,5 | 67,00 | 195 | 225 |
10,00 | 16,40 | 0,98 | |||||
G7L | 7,50 | 20,90 | 1,25 | 7,5 | 65,00 | 245 | 327 |
10,00 | 18,20 | 1,09 | |||||
13,00 | 14,00 | 0,84 | |||||
G11 | 7,50 | 29,10 | 1,75 | 11,0 | 69,00 | 258 | 340 |
10,00 | 24,10 | 1,45 | |||||
13,00 | 19,30 | 1,16 | |||||
G15 | 7,50 | 32,60 | 1,96 | 15,0 | 71,00 | 270 | 340 |
10,00 | 29,10 | 1,75 | |||||
13,00 | 23,20 | 1,39 | |||||
G15L | 7,50 | 42,50 | 2,55 | 15,0 | 67,00 | 479 | 537 |
10,00 | 38,50 | 2,31 | |||||
13,00 | 31,20 | 1,87 | |||||
G18 | 7,50 | 52,10 | 3,13 | 18,0 | 69,00 | 481 | 545 |
10,00 | 45,40 | 2,27 | |||||
13,00 | 38,50 | 2,31 | |||||
G22 | 7,50 | 62,00 | 3,72 | 22,0 | 70,00 | 497 | 561 |
10,00 | 54,10 | 3,25 | |||||
13,00 | 46,40 | 2,79 |
Wersje:
FF – z wbudowanym osuszaczem
Tank mounted – na zbiorniku
Floor mounted – wolnostojąca
Seria GA
PARAMETRY | Max ciśnienie robocze | Moc silnika | Wydajność | Poziom hałasu | Masa | |
MODEL | bar | kW | l/s | m³/min | db(A) | kg |
GA 5 | 7,5 | 5 | 46,9 | 0,91 | 63 | 233 |
8,5 | 43,5 | 0,84 | 233 | |||
10 | 39,3 | 0,76 | 233 | |||
13 | 33,3 | 0,56 | 233 | |||
GA 7 | 7,5 | 7 | 21,8 | 1,31 | 64 | 238 |
8,5 | 20,6 | 1,24 | 238 | |||
10 | 19,1 | 1,15 | 238 | |||
13 | 14,7 | 0,88 | 238 | |||
GA 11 | 7,5 | 11 | 13,35 | 1,83 | 65 | 253 |
8,5 | 11,07 | 1,71 | 253 | |||
10 | 8,79 | 1,57 | 253 | |||
13 | 6,51 | 1,32 | 253 | |||
GA 15 | 7,5 | 15 | 46,9 | 2,81 | 65 | 529 |
8,5 | 43,5 | 2,61 | 529 | |||
10 | 39,3 | 2,36 | 529 | |||
13 | 33,3 | 2 | 529 | |||
GA 18 | 7,5 | 18 | 59,6 | 3,58 | 67 | 559 |
8,5 | 57 | 3,42 | 559 | |||
10 | 49,5 | 2,97 | 559 | |||
13 | 40 | 2,4 | 559 | |||
GA 22 | 7,5 | 22 | 65,6 | 3,94 | 68 | 575 |
8,5 | 63,3 | 3,8 | 575 | |||
10 | 55,3 | 3,32 | 575 | |||
13 | 49,3 | 2,96 | 575 | |||
GA 26 | 7,5 | 22 | 73,2 | 4,39 | 69 | 585 |
8,5 | 67,2 | 4,03 | 585 | |||
10 | 64,9 | 3,89 | 585 | |||
13 | 57,2 | 3,43 | 585 | |||
GA 30 | 7,5 | 30 | 95,9 | 5,75 | 70 | 630 |
8,5 | 91,8 | 5,51 | 630 | |||
10 | 85,2 | 5,11 | 630 | |||
13 | 74,4 | 4,46 | 630 |
Seria GA VSD+
PARAMETRY | Max ciśnienie robocze | Moc silnika | Wydajność | Poziom hałasu | Masa | |
MODEL | bar | kW | l/s | m³/min | db(A) | kg |
GA 7 VSD+ | 5,5 | 7,5 | 7,2-21,9 | 0,43-1,31 | 62 | 193 |
7 | 7,0-21,7 | 0,42-1,30 | 193 | |||
9,5 | 6,8-18,0 | 0,41-1,08 | 193 | |||
12,5 | 7,3-14,2 | 0,44-0,85 | 193 | |||
GA 11 VSD+ | 5,5 | 11 | 7,3-32,9 | 0,44-1,97 | 63 | 196 |
7 | 7,3-32,5 | 0,44-1,95 | 196 | |||
9,5 | 7,0-27,2 | 0,42-1,63 | 196 | |||
12,5 | 7,6-23,5 | 0,46-1,41 | 196 | |||
GA 15 VSD+ | 5,5 | 15 | 7,2-42,3 | 0,43-2,54 | 64 | 199 |
7 | 7,1-41,8 | 0,47-2,51 | 199 | |||
9,5 | 6,8-35,5 | 0,40-2,13 | 199 | |||
12,5 | 7,3-27,9 | 0,44-1,67 | 199 | |||
GA 18 VDS+ | 4 | 18 | 15,0-63,2 | 0,90-3,79 | 67 | 367 |
7 | 14,7-61,8 | 0,88-3,71 | 367 | |||
9,5 | 16,9-53,0 | 1,02-3,18 | 367 | |||
12,5 | 16,3-43,0 | 0,98-2,58 | 367 | |||
GA 22 VDS+ | 4 | 22 | 15,2-76,1 | 0,91-4,57 | 67 | 363 |
7 | 14,8-74,3 | 0,88-4,46 | 363 | |||
9,5 | 17,1-64,5 | 1,03-3,87 | 363 | |||
12,5 | 16,9-53,5 | 1,01-3,21 | 363 | |||
GA 26 VDS+ | 4 | 26 | 14,8-85,8 | 0,89-5,15 | 67 | 373 |
7 | 14,5-85,3 | 0,87-5,12 | 373 | |||
9,5 | 16,9-77,9 | 1,01-4,68 | 373 | |||
12,5 | 16,3-64,1 | 0,98-3,85 | 373 | |||
GA 30 VDS+ | 4 | 30 | 15,1-98,0 | 0,91-5,88 | 67 | 376 |
7 | 15,0-97,4 | 0,90-5,84 | 376 | |||
9,5 | 17,2-85,6 | 1,03-5,14 | 376 | |||
12,5 | 16,7-72,0 | 1,00-4,32 | 376 | |||
GA 37 VDS+ | 4 | 37 | 15,3-118,4 | 0,92-6,98 | 67 | 376 |
7 | 14,8-114,8 | 0,88-6,89 | 376 | |||
9,5 | 17,1-102,1 | 1,03-6,13 | 376 | |||
12,5 | 16,4-86,6 | 0,98-5,20 | 376 |
Dane szczegółowe, doradztwo i aktualne ceny dostępne:
KOMPRES Dział Handlowy
telefon 18 445 95 23
telefon/faks: 18 445 90 13
biuro@kompres.pl
.